Geboorteboom 2018
| Bauters | Kyra | 12/02/2018 |
| Buydens | Olivia* (sterrenkindje) | 5/07/2018 |
| De Clercq | Matteo | 23/06/2018 |
| De Mullier | Nelle | 12/10/2018 |
| Declercq | Finn | 7/08/2018 |
| Du Pont | Finn | 18/12/2018 |
| Dupont | Stan Marcel | 4/08/2018 |
| Grootaert | Robin | 5/02/2018 |
| Haegeman | Avesoete | 16/02/2018 |
| Jourquin | Willem | 13/04/2018 |
| Ponchaut | Emiel | 9/03/2018 |
| Spitaels | Mats | 11/03/2018 |
| Stevens | Axelle | 20/04/2018 |
| Thorel | Nevio | 29/05/2018 |
| Van Bockstaele | Lore (* sterrenkindje) | 26/01/2018 |
| Van De Velde | Margaux | 14/09/2018 |
| Van De Velde | Maëlys | 14/09/2018 |
| Van Der Heyden | Ynez | 17/02/2018 |
| Van der Linden | Alice | 12/03/2018 |
| Van Houtte – De Ruyver | Sander | 11/06/2018 |
| Van Malderen | Elène | 26/12/2018 |
| Van Severen | Billy | 19/06/2018 |
| Vinois | Cilou | 15/06/2018 |
Japanse notenboom (Ginkgo biloba)